截至2020年9月28日收盘,上海证券交易所和深证证券交易所共计4020家上市公司,总市值约为78.16万亿。本文对行业、地区内的上市公司总数量、总市值进行了分析,并将占比数据绘制于中国地图上,以便在地区之间进行对比。数据来源:wind。
地区上市公司数量占比
地区上市公司市值占比
行业市值占比
行业名称 | 总量 | 总量占比 | 市值 | 市值占比 |
制造业 | 2564 | 63.78 | 3928419789 | 50.26 |
金融业 | 118 | 2.94 | 1773950971 | 22.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 329 | 8.18 | 428127838 | 5.48 |
采矿业 | 77 | 1.92 | 288006891 | 3.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106 | 2.64 | 254855519 | 3.26 |
房地产业 | 121 | 3.01 | 213144333 | 2.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113 | 2.81 | 195243577 | 2.5 |
批发和零售业 | 166 | 4.13 | 163867645 | 2.1 |
建筑业 | 99 | 2.46 | 127442427 | 1.63 |
租赁和商务服务业 | 57 | 1.42 | 100388529 | 1.28 |
科学研究和技术服务业 | 55 | 1.37 | 70411381 | 0.9 |
农、林、牧、渔业 | 42 | 1.04 | 67597531 | 0.86 |
文化、体育和娱乐业 | 59 | 1.47 | 64120398 | 0.82 |
卫生和社会工作 | 12 | 0.3 | 52142836 | 0.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65 | 1.62 | 45137135 | 0.58 |
教育 | 8 | 0.2 | 23458454 | 0.3 |
综合 | 18 | 0.45 | 10825944 | 0.14 |
住宿和餐饮业 | 10 | 0.25 | 8464235 | 0.11 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0.02 | 141279 | 0 |
评论前必须登录!
注册